| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,6500 | 16,7400 | 16,7800 | 16,8700 | 16,8800 | 16,9600 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6300 | 19,7000 | 19,7300 | 19,8200 | 19,6000 | 19,6500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2070 | 0,2030 | 0,2070 | 0,2020 | 0,2050 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9000 | 3,8600 | 3,9100 | 3,8300 | 3,8600 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3500 | 22,4300 | 22,4500 | 22,5500 | 22,2500 | 22,3200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,9000 | 21,2500 | 21,2500 | 21,3400 | 21,1200 | 21,2500 |
|---|
Armetis-Grup CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Armetis-Grup CSV. Конвертор курсов.