| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,9000 | 16,9900 | 16,7000 | 16,9100 | 16,6100 | 16,8700 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0000 | 20,0900 | 19,9600 | 20,0900 | 19,6000 | 19,7500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2010 | 0,2120 | 0,2010 | 0,2210 | 0,1920 | 0,2070 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8600 | 3,9600 | 3,8600 | 3,9500 | 3,8300 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,9300 | 23,0900 | 23,0000 | 23,2300 | 22,0300 | 22,5400 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,5700 | 21,8500 | 21,0600 | 21,7400 | 20,9600 | 21,3400 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.