| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,9200 | 17,0700 | 16,6600 | 16,8000 | 16,5400 | 16,6700 |
|---|
| EUR | Евро | 19,7200 | 19,8300 | 19,6200 | 19,7500 | 19,5400 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,2000 | 0,1920 | 0,2030 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,9000 | 3,8300 | 3,9100 | 3,8100 | 3,8600 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6100 | 22,7300 | 22,4600 | 22,6100 | 22,3300 | 22,4800 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2500 | 21,4000 | 21,0000 | 21,2100 | 20,8200 | 20,9700 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.