| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8600 | 16,9900 | 16,8700 | 16,9600 | 16,9500 | 17,0500 |
|---|
| EUR | Евро | 19,7000 | 19,8000 | 19,5900 | 19,6500 | 19,5700 | 19,6900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2000 | 0,2100 | 0,2020 | 0,2050 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,9100 | 3,8300 | 3,8600 | 3,8300 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,4500 | 22,5700 | 22,2300 | 22,3200 | 22,1800 | 22,3200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2200 | 21,3300 | 21,1200 | 21,2500 | 20,9200 | 21,3100 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.