| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,3400 | 17,4500 | 17,3400 | 17,4500 | 17,0000 | 17,1500 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0900 | 20,1800 | 19,9500 | 20,0500 | 20,0900 | 20,2100 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1920 | 0,2120 | 0,2010 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2150 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9100 | 3,9700 | 3,8800 | 3,9700 | 3,9000 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,0800 | 23,2500 | 22,9300 | 23,0900 | 22,8800 | 23,0900 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0100 | 22,2100 | 22,0100 | 22,2100 | 21,9000 | 22,0900 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.