| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8900 | 17,0200 | 16,8600 | 17,0200 | 16,7600 | 16,8900 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5700 | 19,6700 | 19,5500 | 19,6900 | 19,6100 | 19,7600 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1800 | 0,2000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8100 | 3,9000 | 3,8300 | 3,9100 | 3,8100 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1100 | 22,2700 | 22,1800 | 22,4200 | 22,5000 | 22,6700 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8700 | 21,2900 | 20,9600 | 21,3400 | 20,8600 | 21,1200 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.