| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,3500 | 17,4300 | 17,2200 | 17,3400 | 16,8900 | 16,9800 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0400 | 20,1200 | 19,9600 | 20,0500 | 20,0700 | 20,1700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2010 | 0,2140 | 0,2010 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2120 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8900 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9600 | 3,8700 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1000 | 23,2100 | 22,9300 | 23,1200 | 22,9800 | 23,1700 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0100 | 22,2100 | 22,0100 | 22,2100 | 21,8000 | 21,9900 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.