| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,7400 | 16,8900 | 16,8900 | 17,0200 | 16,7200 | 16,8500 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5200 | 19,6500 | 19,5700 | 19,6700 | 19,5500 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1930 | 0,2020 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1920 | 0,2030 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8900 | 3,8100 | 3,9000 | 3,8100 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,9800 | 22,1700 | 22,1100 | 22,2700 | 22,3800 | 22,5400 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,0600 | 21,3200 | 20,8700 | 21,2900 | 20,9100 | 21,1200 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.