| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,0700 | 16,8600 | 16,0100 | 17,0300 | 16,0700 | 16,8200 |
|---|
| EUR | Евро | 19,0900 | 20,0500 | 19,0800 | 19,8900 | 19,0600 | 19,7500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1860 | 0,2120 | 0,1850 | 0,2080 | 0,1800 | 0,2100 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,4800 | 3,9200 | 3,4700 | 3,9000 | 3,5800 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,2100 | 0,4200 | 0,2100 | 0,4200 | 0,2300 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,9400 | 22,9900 | 21,8000 | 22,8500 | 21,4600 | 22,5300 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,5700 | 21,6200 | 20,2700 | 21,3200 | 20,2100 | 21,2900 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.