| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,7300 | 16,8500 | 16,0700 | 16,8900 | 16,0500 | 16,5900 |
---|
EUR | Евро | 19,5600 | 19,6700 | 19,0600 | 19,7600 | 18,9200 | 19,5700 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1920 | 0,2030 | 0,1800 | 0,2000 | 0,1780 | 0,1990 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8100 | 3,9000 | 3,5800 | 3,9000 | 3,5800 | 3,8500 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,2400 | 0,4300 | 0,2400 | 0,4100 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,4000 | 22,5400 | 21,6200 | 22,6700 | 21,6000 | 22,6500 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,9100 | 21,1200 | 20,0900 | 21,1200 | 20,0900 | 20,9200 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.