| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,9200 | 16,9900 | 16,7000 | 16,8000 | 16,8300 | 16,9100 |
|---|
| EUR | Евро | 19,8000 | 19,8900 | 19,6300 | 19,7300 | 19,7300 | 19,8000 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2000 | 0,2070 | 0,2000 | 0,2070 | 0,2030 | 0,2080 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,8900 | 3,8500 | 3,8900 | 3,8600 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,8000 | 22,8900 | 22,4000 | 22,6500 | 22,4700 | 22,5800 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2100 | 21,3900 | 21,0000 | 21,1900 | 21,2000 | 21,3200 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.