| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,5000 | 16,9700 | 16,3500 | 16,8700 | 16,7000 | 17,0700 |
---|
EUR | Евро | 19,3700 | 19,8600 | 19,3800 | 19,8600 | 19,2800 | 19,6500 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1820 | 0,2050 | 0,1820 | 0,2050 | 0,1930 | 0,2060 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,6800 | 3,9100 | 3,6800 | 3,8800 | 3,6800 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,2700 | 0,4200 | 0,2400 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4300 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1000 | 22,7700 | 22,0900 | 22,9300 | 22,3000 | 23,0500 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,4500 | 21,1800 | 20,1000 | 21,1200 | 20,3500 | 20,9200 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.