| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0400 | 17,0900 | 16,9800 | 17,0500 | 16,0700 | 16,8600 |
|---|
| EUR | Евро | 20,1800 | 20,2300 | 20,1500 | 20,2000 | 19,0900 | 20,0500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2120 | 0,2150 | 0,2080 | 0,2120 | 0,1860 | 0,2120 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9000 | 3,9500 | 3,9200 | 3,9500 | 3,4800 | 3,9200 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 | 0,2100 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1200 | 23,1700 | 23,0200 | 23,1000 | 21,9400 | 22,9900 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0500 | 22,1300 | 21,9500 | 22,0800 | 20,5700 | 21,6200 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.