| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,2800 | 17,3200 | 16,1700 | 17,2000 | 16,5000 | 17,5500 |
|---|
| EUR | Евро | 19,2300 | 20,2700 | 19,2000 | 20,2300 | 19,2000 | 20,2500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2210 | 0,2020 | 0,2180 | 0,1910 | 0,2120 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,3800 | 3,9800 | 3,4800 | 3,9700 | 3,4800 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,2900 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3000 | 23,3500 | 22,2300 | 23,2500 | 22,3000 | 23,3500 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,9400 | 21,9900 | 20,9700 | 21,9900 | 21,1500 | 22,1800 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.