| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,4500 | 16,9400 | 16,3500 | 16,8600 | 16,8000 | 17,0700 |
---|
EUR | Евро | 19,3600 | 19,7900 | 19,3800 | 19,8700 | 19,3800 | 19,6500 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1820 | 0,2050 | 0,1920 | 0,2050 | 0,1830 | 0,2060 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,6800 | 3,8800 | 3,6800 | 3,8800 | 3,5800 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,2600 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4300 | 0,3400 | 0,4300 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1700 | 22,8500 | 22,3900 | 22,9800 | 22,6500 | 23,0000 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,5100 | 21,1500 | 20,1000 | 21,1200 | 20,5800 | 20,9000 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.