| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0500 | 17,1200 | 17,0600 | 17,1100 | 16,6500 | 16,8200 |
|---|
| EUR | Евро | 20,1700 | 20,2300 | 20,1500 | 20,2000 | 20,0400 | 20,1200 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2120 | 0,2150 | 0,2080 | 0,2150 | 0,2060 | 0,2120 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9000 | 3,9500 | 3,9000 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9300 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,0200 | 23,1500 | 23,0200 | 23,1000 | 23,0000 | 23,1000 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0500 | 22,1200 | 21,9500 | 22,0800 | 21,5700 | 21,7000 |
|---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.