| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8600 | 16,9600 | 16,8500 | 16,9900 | 16,6100 | 16,7000 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6900 | 19,7800 | 19,6800 | 19,7900 | 19,5000 | 19,5900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1930 | 0,2030 | 0,1900 | 0,1980 | 0,1900 | 0,1970 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,9000 | 3,8300 | 3,9100 | 3,8000 | 3,8500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3500 | 22,5600 | 22,6000 | 22,7000 | 22,2700 | 22,3600 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2000 | 21,3200 | 21,1500 | 21,3500 | 20,8200 | 20,9700 |
|---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.