| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,1600 | 17,2600 | 17,0300 | 17,1200 | 17,3500 | 17,4200 |
|---|
| EUR | Евро | 20,2000 | 20,2600 | 20,1100 | 20,1600 | 20,1200 | 20,1800 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2160 | 0,2190 | 0,2150 | 0,2180 | 0,2070 | 0,2100 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9400 | 3,9700 | 3,9400 | 3,9700 | 3,9200 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,2300 | 23,2600 | 22,0300 | 23,0500 | 22,2300 | 23,2500 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,6500 | 22,0500 | 21,2800 | 21,9900 | 21,2200 | 22,2400 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.