| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8600 | 16,9700 | 16,8300 | 16,8900 | 16,6600 | 16,8100 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5800 | 19,6400 | 19,5800 | 19,6500 | 19,6100 | 19,6600 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1950 | 0,1990 | 0,1950 | 0,1990 | 0,1910 | 0,1940 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8700 | 3,8400 | 3,8700 | 3,8200 | 3,8600 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,0000 | 22,2300 | 22,0300 | 22,3200 | 22,2400 | 22,5800 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,5000 | 21,2000 | 20,5000 | 21,1500 | 20,2500 | 21,0000 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.