| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,1200 | 17,1900 | 17,4500 | 17,5000 | 17,1200 | 17,1700 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0800 | 20,1200 | 20,2000 | 20,2300 | 19,9700 | 20,0000 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2120 | 0,2150 | 0,2100 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2140 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9400 | 3,9700 | 3,9500 | 3,9700 | 3,9200 | 3,9400 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,9600 | 22,9800 | 22,1000 | 23,1200 | 22,9000 | 22,9900 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2800 | 21,8500 | 21,2200 | 22,2400 | 21,0800 | 22,1000 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.