| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,7200 | 16,8700 | 16,6800 | 16,7200 | 17,1000 | 17,1500 |
---|
EUR | Евро | 19,7500 | 19,8400 | 19,7000 | 19,7300 | 19,5000 | 19,5700 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,2010 | 0,2050 | 0,2010 | 0,2040 | 0,2020 | 0,2050 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8800 | 3,8400 | 3,8600 | 3,8400 | 3,8800 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,4000 | 0,4200 | 0,4100 | 0,4300 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,5500 | 22,9900 | 22,5500 | 22,8700 | 22,8200 | 23,1900 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,5000 | 21,1200 | 20,5000 | 20,9500 | 20,5000 | 20,9200 |
---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.