| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,9200 | 16,9800 | 16,7200 | 16,7800 | 16,7000 | 16,7700 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0200 | 20,0800 | 19,9600 | 20,0300 | 19,7000 | 19,7500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2100 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2130 | 0,2000 | 0,2050 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9100 | 3,9400 | 3,9000 | 3,9300 | 3,8500 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6900 | 23,0900 | 22,6000 | 23,0900 | 22,3000 | 22,5000 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,7000 | 21,8500 | 21,0500 | 21,7000 | 20,7500 | 21,1600 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.