| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,6200 | 16,6800 | 16,4500 | 16,6700 | 16,4300 | 16,6500 |
---|
EUR | Евро | 19,5200 | 19,6000 | 19,4500 | 19,6700 | 19,3000 | 19,4300 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,1940 | 0,1880 | 0,2000 | 0,1960 | 0,2010 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8000 | 3,8500 | 3,8100 | 3,8600 | 3,8000 | 3,8700 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4100 | 0,3700 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4200 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,2000 | 22,4200 | 22,0300 | 22,4800 | 22,1000 | 22,3500 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,2500 | 20,9200 | 20,2500 | 20,9500 | 20,2500 | 20,9400 |
---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.