| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8700 | 16,9600 | 16,8400 | 16,9900 | 16,5600 | 16,7000 |
|---|
| EUR | Euro | 19,6900 | 19,7800 | 19,6700 | 19,7900 | 19,4600 | 19,5900 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1930 | 0,2030 | 0,1900 | 0,1980 | 0,1900 | 0,1970 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,9000 | 3,8300 | 3,9100 | 3,8000 | 3,8500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,3500 | 22,5600 | 22,5800 | 22,7000 | 22,2500 | 22,3600 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,2000 | 21,3200 | 21,1500 | 21,3500 | 20,8200 | 20,9700 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.