| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8200 | 16,9900 | 16,5500 | 16,7800 | 16,8200 | 16,9700 |
|---|
| EUR | Euro | 19,6900 | 19,8600 | 19,5500 | 19,7500 | 19,7300 | 19,8700 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2000 | 0,2100 | 0,1900 | 0,2100 | 0,2000 | 0,2100 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,9200 | 3,8000 | 3,9100 | 3,8300 | 3,9200 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,6000 | 22,7400 | 22,0000 | 22,5400 | 22,4500 | 22,6000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,0200 | 21,4500 | 20,9000 | 21,3400 | 21,2000 | 21,3200 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.