| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,7700 | 16,8700 | 16,7000 | 16,8600 | 17,1200 | 17,2700 |
---|
EUR | Euro | 19,6900 | 19,8600 | 19,7100 | 19,8700 | 19,5100 | 19,5900 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2010 | 0,2050 | 0,2000 | 0,2070 | 0,2000 | 0,2050 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,8800 | 3,8200 | 3,9100 | 3,8400 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4200 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4100 | 0,4500 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,8200 | 22,9300 | 22,7600 | 23,0400 | 23,0800 | 23,1700 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,9500 | 21,1200 | 20,8800 | 21,1500 | 20,6800 | 20,9200 |
---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.