| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8300 | 19,9300 | 16,9500 | 17,0700 | 16,7700 | 16,8700 |
|---|
| EUR | Euro | 19,5500 | 19,6300 | 19,5600 | 19,6700 | 19,5500 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,1980 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9000 | 3,8100 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,0800 | 22,2700 | 22,1800 | 22,3200 | 22,4100 | 22,5200 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,9600 | 21,3200 | 20,9600 | 21,3400 | 20,9000 | 21,1200 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.