| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,8800 | 18,0700 | 17,8000 | 17,9500 | 17,8000 | 17,9900 |
---|
EUR | Euro | 21,5100 | 21,7400 | 21,2800 | 21,5000 | 21,2300 | 21,4600 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2310 | 0,2400 | 0,2270 | 0,2370 | 0,2350 | 0,2440 |
---|
RON | Leu romanesc | 4,2700 | 4,4200 | 4,2400 | 4,3700 | 4,2800 | 4,3800 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4800 | 0,6600 | 0,5000 | 0,6600 | 0,4400 | 0,6500 |
---|
GBP | Lira sterlina | 24,8500 | 25,1700 | 24,4500 | 24,7500 | 24,6200 | 24,8500 |
---|
Curs valutar FinComBank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar FinComBank. Convertor valutar.