| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9300 | 17,0500 | 16,9000 | 16,9900 | 16,8600 | 16,9600 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7300 | 19,8500 | 19,7000 | 19,7900 | 19,5700 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2060 | 0,2100 | 0,2020 | 0,2040 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,9100 | 3,8400 | 3,8600 | 3,8300 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,5000 | 22,6500 | 22,3200 | 22,3900 | 22,1500 | 22,2500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,0500 | 21,3400 | 21,0500 | 21,1900 | 20,8700 | 21,2400 |
|---|
Curs valutar Orion CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Orion CSV. Convertor valutar.