| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0600 | 17,1300 | 16,8500 | 16,9200 | 16,9800 | 17,0700 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7100 | 19,7800 | 19,5800 | 19,6500 | 19,7300 | 19,8300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1960 | 0,2060 | 0,1980 | 0,2020 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,8900 | 3,8400 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,3500 | 22,4400 | 22,1000 | 22,2800 | 22,6300 | 22,7300 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,1000 | 21,3400 | 21,1000 | 21,2000 | 21,2500 | 21,4000 |
|---|
Curs valutar Orion CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Orion CSV. Convertor valutar.