| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8500 | 16,9200 | 16,8600 | 16,9600 | 16,7000 | 16,8700 |
|---|
| EUR | Euro | 19,5800 | 19,6500 | 19,5700 | 19,6700 | 19,6000 | 19,7500 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1980 | 0,2020 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,1980 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,8900 | 3,8300 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9100 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,1000 | 22,2800 | 22,1500 | 22,2500 | 22,5000 | 22,6500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,1000 | 21,2000 | 20,8700 | 21,2400 | 21,0000 | 21,2100 |
|---|
Curs valutar Orion CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Orion CSV. Convertor valutar.