| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 18,9800 | 19,0700 | 18,7400 | 18,8300 | 18,4000 | 18,5100 |
---|
EUR | Euro | 19,7500 | 19,8400 | 19,8000 | 19,9600 | 19,9400 | 20,0800 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2300 | 0,2700 | 0,2100 | 0,2500 | 0,1800 | 0,2300 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,9500 | 4,0300 | 3,9500 | 4,0400 | 4,0100 | 4,0900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4800 | 0,5700 | 0,4800 | 0,5700 | 0,5200 | 0,5800 |
---|
GBP | Lira sterlina | 23,0500 | 23,1500 | 22,9000 | 23,3000 | 23,9100 | 24,0900 |
---|
CHF | Franc elvetian | 19,0000 | 19,1000 | 18,8000 | 19,2000 | 19,4200 | 19,6800 |
---|
Curs valutar Orion CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Orion CSV. Convertor valutar.