| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,3400 | 16,6300 | 16,4000 | 16,5900 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
EUR | Euro | 19,4100 | 19,5400 | 19,3500 | 19,4200 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1850 | 0,1980 | 0,1860 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,8500 | 3,8000 | 3,8500 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4100 | 0,3700 | 0,4100 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,1000 | 22,4300 | 22,1000 | 22,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,2500 | 20,9200 | 20,2500 | 20,9400 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.