| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8100 | 16,8600 | 16,7800 | 16,8400 | 16,6500 | 16,7300 |
|---|
| EUR | Euro | 19,9400 | 19,9900 | 19,9500 | 19,9900 | 19,6500 | 19,7300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2080 | 0,2120 | 0,2080 | 0,2120 | 0,2000 | 0,2070 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9000 | 3,9300 | 3,8900 | 3,9200 | 3,8500 | 3,8800 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,5800 | 23,0700 | 22,6800 | 22,9300 | 22,2200 | 22,4400 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,6200 | 21,7300 | 21,0500 | 21,5000 | 20,7500 | 21,1400 |
|---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.