| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,5600 | 17,6000 | 17,3400 | 17,3900 | 17,0300 | 17,0800 |
|---|
| EUR | Euro | 20,2000 | 20,2500 | 20,1500 | 20,1900 | 20,1700 | 20,2300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2100 | 0,2120 | 0,2080 | 0,2110 | 0,2120 | 0,2140 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9400 | 3,9800 | 3,9200 | 3,9500 | 3,9400 | 3,9600 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,2300 | 23,2600 | 22,2800 | 23,3000 | 22,0400 | 23,0700 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,2200 | 22,2400 | 21,2200 | 22,2400 | 21,0800 | 22,1000 |
|---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.