| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0400 | 17,1200 | 17,1200 | 17,2300 | 16,9900 | 17,3200 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0400 | 20,1200 | 20,0800 | 20,1700 | 19,9100 | 20,2100 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2010 | 0,2210 | 0,2010 | 0,2240 | 0,2010 | 0,2210 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,9300 | 3,8100 | 3,9500 | 3,8300 | 3,9800 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,3700 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4500 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,0800 | 23,2000 | 23,1200 | 23,3200 | 22,7800 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,8200 | 21,9800 | 21,8100 | 22,1800 | 21,4500 | 22,0400 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.