| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,7400 | 16,8500 | 16,8300 | 16,9500 | 16,7400 | 16,8900 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6700 | 19,7600 | 19,6700 | 19,7500 | 19,5200 | 19,6500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2000 | 0,2080 | 0,2000 | 0,2100 | 0,1930 | 0,2020 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9000 | 3,8400 | 3,8800 | 3,8400 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3500 | 22,4100 | 22,4400 | 22,5500 | 21,9800 | 22,1700 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,1500 | 21,2900 | 21,0500 | 21,2700 | 21,0600 | 21,3200 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.