| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,2600 | 17,4300 | 16,8900 | 17,2700 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| EUR | Евро | 19,9600 | 20,0500 | 19,8900 | 20,1500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2010 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2150 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8800 | 3,9600 | 3,8000 | 3,9700 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,9300 | 23,1200 | 22,7800 | 23,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0100 | 22,2100 | 21,8000 | 22,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.