| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8400 | 16,9900 | 16,7400 | 16,8700 | 16,4500 | 16,7400 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6700 | 19,7900 | 19,5300 | 19,6700 | 19,4500 | 19,6900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,1980 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,9100 | 3,8100 | 3,8900 | 3,8000 | 3,8500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,5800 | 22,7000 | 22,3600 | 22,5600 | 20,3000 | 20,6400 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,1500 | 21,3500 | 20,9000 | 21,1200 | 20,7500 | 20,9500 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.