| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0200 | 17,1000 | 16,7700 | 16,8900 | 16,8400 | 16,9900 |
|---|
| EUR | Евро | 19,7200 | 19,8000 | 19,5200 | 19,6100 | 19,6700 | 19,7900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1950 | 0,2030 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,1980 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9000 | 3,8300 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9100 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3100 | 22,4000 | 21,1000 | 22,2100 | 22,5800 | 22,7000 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2100 | 21,3400 | 21,0600 | 21,3200 | 21,1500 | 21,3500 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.