| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8900 | 17,1700 | 17,0000 | 17,1500 | 16,7000 | 16,9200 |
|---|
| EUR | Евро | 19,9900 | 20,2400 | 20,0900 | 20,2100 | 20,0100 | 20,0900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2010 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2210 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9700 | 3,9000 | 3,9700 | 3,8800 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4500 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,7800 | 23,0900 | 22,8800 | 23,0900 | 23,0500 | 23,2400 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,9000 | 22,0900 | 21,9000 | 22,0900 | 21,5600 | 21,8500 |
|---|
Ciocana CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Ciocana CSV. Конвертор курсов.