| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,9600 | 17,0700 | 16,8600 | 16,9600 | 16,6300 | 16,7700 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5700 | 19,6700 | 19,6900 | 19,7800 | 19,5500 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,2000 | 0,1930 | 0,2030 | 0,1900 | 0,1980 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,9000 | 3,8400 | 3,9000 | 3,8000 | 3,8500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,2000 | 22,3200 | 22,3500 | 22,5600 | 22,4000 | 22,5300 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,9600 | 21,3400 | 21,2000 | 21,3200 | 20,8500 | 20,9900 |
|---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.