| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,6500 | 16,8200 | 16,8800 | 17,0500 | 16,6300 | 16,7300 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0400 | 20,1200 | 19,8300 | 19,9200 | 19,6200 | 19,7000 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2060 | 0,2120 | 0,2050 | 0,2080 | 0,2020 | 0,2080 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8800 | 3,9300 | 3,8500 | 3,9200 | 3,8300 | 3,8800 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,0000 | 23,1000 | 22,6800 | 22,8500 | 22,3000 | 22,4800 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,5700 | 21,7000 | 21,2300 | 21,3200 | 21,0000 | 21,2000 |
|---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.