| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8000 | 16,8900 | 16,9000 | 17,0000 | 16,7300 | 16,8500 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5500 | 19,6500 | 19,6000 | 19,6900 | 19,5600 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1950 | 0,2020 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1920 | 0,2030 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9000 | 3,8100 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,0000 | 22,1700 | 22,1500 | 22,2700 | 22,4000 | 22,5400 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,0600 | 21,3100 | 21,0000 | 21,3100 | 20,9100 | 21,1200 |
|---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.