| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8400 | 16,9300 | 16,9600 | 17,0700 | 16,7800 | 16,8700 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5600 | 19,6300 | 19,5700 | 19,6700 | 19,5600 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1950 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,1980 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9000 | 3,8100 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1000 | 22,2700 | 22,2000 | 22,3200 | 22,4300 | 22,5200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,9600 | 21,3200 | 20,9600 | 21,3400 | 20,9000 | 21,1200 |
|---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.