| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 17,2100 | 17,2700 | 17,2100 | 17,2500 | 17,0600 | 17,1200 |
---|
EUR | Евро | 19,5200 | 19,5800 | 19,5400 | 19,5800 | 19,4000 | 19,4700 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,2020 | 0,2050 | 0,2000 | 0,2030 | 0,1900 | 0,2100 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8600 | 3,8800 | 3,8600 | 3,8900 | 3,8500 | 3,9100 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4400 | 0,4000 | 0,4500 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1600 | 23,2400 | 23,1300 | 23,2000 | 22,8000 | 22,8700 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,7600 | 20,9200 | 20,7600 | 20,8500 | 20,5600 | 20,9400 |
---|
Orion CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Orion CSV. Конвертор курсов.