| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0500 | 17,1100 | 17,1200 | 17,2100 | 17,3600 | 17,4000 |
|---|
| EUR | Евро | 20,1400 | 20,1900 | 20,0600 | 20,1200 | 20,0400 | 20,0800 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2160 | 0,2190 | 0,2110 | 0,2140 | 0,2060 | 0,2120 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9400 | 3,9700 | 3,9300 | 3,9700 | 3,9200 | 3,9400 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,0300 | 23,0700 | 22,2900 | 22,9400 | 22,1200 | 23,1300 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,2800 | 21,9900 | 21,0800 | 21,8500 | 21,1400 | 22,1600 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.