| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,1000 | 17,1900 | 17,0300 | 17,0700 | 16,7600 | 16,8600 |
|---|
| EUR | Евро | 20,1400 | 20,1800 | 20,1300 | 20,1600 | 19,9000 | 20,0000 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2120 | 0,2140 | 0,2110 | 0,2140 | 0,2100 | 0,2130 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9300 | 3,9600 | 3,9000 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9300 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6900 | 22,9700 | 22,7000 | 23,0100 | 22,5800 | 23,0200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,0800 | 22,1000 | 21,0400 | 22,0500 | 21,0600 | 21,7500 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.