| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 18,5000 | 18,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1500 | 18,3400 |
---|
EUR | Евро | 19,2300 | 19,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 19,2500 | 19,3700 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1700 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1670 | 0,1900 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8300 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,4300 | 0,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4000 | 0,4500 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,2500 | 22,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 22,1800 | 23,2100 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,0300 | 20,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0700 | 20,7800 |
---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.