| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,6600 | 16,7300 | 16,6300 | 16,7200 | 16,8800 | 16,9400 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6600 | 19,7300 | 19,6800 | 19,7400 | 19,7200 | 19,7600 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2070 | 0,2040 | 0,2060 | 0,2000 | 0,2040 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8800 | 3,8500 | 3,8800 | 3,8500 | 3,8700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,2200 | 22,4400 | 22,2800 | 22,4200 | 22,2000 | 22,3700 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,7500 | 21,1400 | 20,8000 | 21,2200 | 20,8000 | 21,2000 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.