| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8800 | 16,9300 | 16,9600 | 17,1300 | 16,8300 | 16,8900 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6800 | 19,7200 | 19,7100 | 19,7800 | 19,5800 | 19,6500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2000 | 0,2040 | 0,1960 | 0,2060 | 0,1950 | 0,1990 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8600 | 3,8400 | 3,8900 | 3,8400 | 3,8700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,2000 | 22,2900 | 22,0400 | 22,4400 | 22,0300 | 22,3200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8000 | 21,1500 | 20,5000 | 21,3400 | 20,5000 | 21,1500 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.