| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 17,1000 | 17,1700 | 17,1200 | 17,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
EUR | Евро | 19,5000 | 19,5500 | 19,4700 | 19,5200 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2050 | 0,2020 | 0,2040 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,8700 | 3,8500 | 3,8700 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4300 | 0,4000 | 0,4200 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,8200 | 23,1500 | 22,8200 | 23,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,5000 | 20,8100 | 20,5000 | 20,8800 | 0,0000 | 0,0000 |
---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.