| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,1700 | 17,1900 | 17,1600 | 17,2700 | 17,5600 | 17,6000 |
|---|
| EUR | Евро | 20,1000 | 20,1200 | 20,2000 | 20,2500 | 20,2000 | 20,2500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2180 | 0,2190 | 0,2160 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2120 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9400 | 3,9500 | 3,9000 | 3,9600 | 3,9400 | 3,9800 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,0800 | 23,1000 | 23,0000 | 23,2600 | 22,2300 | 23,2600 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,1800 | 21,8600 | 21,6500 | 22,1500 | 21,2200 | 22,2400 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.