| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0600 | 17,1200 | 17,1000 | 17,1600 | 17,1200 | 17,1900 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0800 | 20,1200 | 20,1200 | 20,1600 | 20,1000 | 20,1500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2180 | 0,2200 | 0,2170 | 0,2190 | 0,2120 | 0,2150 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8800 | 3,9000 | 3,8600 | 3,9000 | 3,9300 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1000 | 23,1200 | 22,2300 | 23,2500 | 21,9600 | 22,9800 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,9600 | 21,9800 | 20,9000 | 21,9200 | 21,2800 | 21,8500 |
|---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.