| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,3400 | 16,5900 | 16,4000 | 16,7400 | 16,5000 | 16,7500 |
---|
EUR | Евро | 19,3800 | 19,5200 | 19,4000 | 19,6400 | 19,3700 | 19,5600 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1850 | 0,1990 | 0,1860 | 0,2000 | 0,1950 | 0,2030 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,7800 | 3,8500 | 3,8000 | 3,8500 | 3,8000 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3700 | 0,4100 | 0,3700 | 0,4100 | 0,3700 | 0,4200 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,1000 | 22,6500 | 22,1000 | 22,5300 | 22,0400 | 22,4800 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,2500 | 20,9200 | 20,2500 | 20,9400 | 20,2500 | 20,8500 |
---|
Valuta Elit CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Valuta Elit CSV. Конвертор курсов.