| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,9100 | 17,9600 | 17,8000 | 17,8700 | 17,8000 | 17,9500 |
---|
EUR | Euro | 21,5200 | 21,5900 | 21,2600 | 21,3400 | 21,2000 | 21,3500 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2320 | 0,2340 | 0,2310 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2420 |
---|
RON | Leu romanesc | 4,3400 | 4,3600 | 4,3000 | 4,3300 | 4,3100 | 4,3400 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,6300 | 0,6500 | 0,6400 | 0,6700 | 0,6400 | 0,6700 |
---|
GBP | Lira sterlina | 24,8100 | 24,9200 | 24,4000 | 24,5200 | 24,5200 | 24,6800 |
---|
CHF | Franc elvetian | 19,3600 | 19,4700 | 19,3800 | 19,4700 | 19,3400 | 19,4900 |
---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.