| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8000 | 16,8700 | 16,8100 | 16,9100 | 16,9100 | 16,9800 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7700 | 19,8500 | 19,7500 | 19,8500 | 19,6200 | 19,7200 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2030 | 0,2080 | 0,2050 | 0,2100 | 0,1930 | 0,2030 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9000 | 3,8500 | 3,9200 | 3,8300 | 3,8800 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,4000 | 22,5200 | 22,4000 | 22,6000 | 22,2000 | 22,2700 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,2300 | 21,3200 | 21,2000 | 22,3200 | 21,1700 | 21,3200 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.