| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,4300 | 17,5300 | 17,4500 | 17,5500 | 17,2100 | 17,3200 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1500 | 20,2300 | 20,1800 | 20,2500 | 20,0500 | 20,1600 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2070 | 0,2120 | 0,2070 | 0,2120 | 0,2130 | 0,2150 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9400 | 3,9800 | 3,9300 | 3,9700 | 3,9300 | 3,9600 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,9300 | 23,1500 | 23,2000 | 23,3500 | 22,8500 | 23,0900 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,8500 | 22,1500 | 22,0500 | 22,1800 | 22,0500 | 22,2000 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.