| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1500 | 17,2500 | 17,0000 | 17,1000 | 16,7600 | 16,8600 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1300 | 20,1900 | 20,0900 | 20,1700 | 19,9000 | 20,0600 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2120 | 0,2150 | 0,2100 | 0,2150 | 0,2060 | 0,2110 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9300 | 3,9600 | 3,9000 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9200 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,8500 | 23,0500 | 22,9000 | 23,1000 | 22,8000 | 23,0900 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,9000 | 22,1500 | 21,9500 | 22,0900 | 21,5000 | 21,7300 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.