| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,3500 | 17,4500 | 17,3000 | 17,3800 | 16,9800 | 17,0500 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1000 | 20,1800 | 19,9700 | 20,0300 | 20,1500 | 20,2000 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2060 | 0,2130 | 0,2110 | 0,2150 | 0,2080 | 0,2120 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9200 | 3,9500 | 3,9100 | 3,9400 | 3,9200 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,1000 | 23,2800 | 22,9500 | 23,1000 | 22,9000 | 23,1000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 22,0500 | 22,2100 | 22,0000 | 22,1500 | 21,9000 | 22,0800 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.