| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1000 | 17,2000 | 17,1000 | 17,2500 | 17,3500 | 17,4200 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1000 | 20,2300 | 20,0500 | 20,1400 | 20,0700 | 20,1200 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2100 | 0,2180 | 0,2100 | 0,2140 | 0,2080 | 0,2140 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9000 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9700 | 3,9200 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,2500 | 22,8000 | 23,0500 | 23,1000 | 23,2800 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,7000 | 21,9900 | 21,5500 | 21,8900 | 22,0500 | 22,2100 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.