| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,7000 | 16,7500 | 16,8000 | 16,9400 | 17,1200 | 17,1700 |
---|
EUR | Euro | 19,7000 | 19,7500 | 19,6500 | 19,7400 | 19,5200 | 19,5700 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2020 | 0,2050 | 0,2030 | 0,2060 | 0,2020 | 0,2050 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8200 | 3,8700 | 3,8000 | 3,8700 | 3,8500 | 3,8700 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,4000 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,7000 | 22,8700 | 22,9000 | 23,0400 | 23,0500 | 23,1700 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,8800 | 20,9500 | 20,8000 | 20,9500 | 20,8000 | 20,8500 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.