| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,3600 | 17,4200 | 17,2700 | 17,3200 | 17,1200 | 17,2800 |
---|
EUR | Euro | 21,0800 | 21,1400 | 20,8400 | 20,8900 | 20,6800 | 20,9600 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2230 | 0,2340 | 0,2310 | 0,2330 | 0,2230 | 0,2320 |
---|
RON | Leu romanesc | 4,2400 | 4,3200 | 4,2600 | 4,2800 | 4,2100 | 4,2800 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,6200 | 0,6500 | 0,6200 | 0,6400 | 0,6000 | 0,6300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 23,6200 | 23,7300 | 23,3000 | 23,3700 | 22,8600 | 23,0800 |
---|
CHF | Franc elvetian | 19,4600 | 19,5400 | 19,2000 | 19,2600 | 19,1400 | 19,3700 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.