| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,7500 | 16,8700 | 16,7600 | 16,8700 | 16,4300 | 16,6400 |
---|
EUR | Euro | 19,6300 | 19,7500 | 19,5600 | 19,6700 | 19,4600 | 19,6400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9100 | 3,8100 | 3,9000 | 3,8000 | 3,8500 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4100 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,5000 | 22,6800 | 22,4000 | 22,5200 | 22,3000 | 22,6400 |
---|
CHF | Franc elvetian | 21,0600 | 21,2100 | 20,8500 | 21,1200 | 20,7300 | 20,9500 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.