| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9000 | 16,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0500 | 17,1200 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1000 | 20,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8200 | 19,9300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2080 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2050 | 0,2100 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9100 | 3,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8700 | 3,9200 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3900 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,9500 | 23,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8000 | 22,9300 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,8600 | 21,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1200 | 21,3200 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.