| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 18,5600 | 18,6500 | 18,6700 | 18,7500 | 18,6000 | 18,6700 |
---|
EUR | Euro | 19,4000 | 19,4900 | 19,3500 | 19,4300 | 19,2300 | 19,3000 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1800 | 0,1900 | 0,1780 | 0,1830 | 0,1700 | 0,1800 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9200 | 3,8500 | 3,8900 | 3,8200 | 3,8700 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4500 | 0,4700 | 0,4400 | 0,4700 | 0,4200 | 0,4600 |
---|
GBP | Lira sterlina | 23,1800 | 23,2700 | 23,1200 | 23,2100 | 22,6200 | 22,7600 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,5600 | 20,6500 | 20,5000 | 20,6200 | 20,2300 | 20,4200 |
---|
Curs valutar Orion CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Orion CSV. Convertor valutar.