| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9000 | 16,9700 | 17,0300 | 17,1700 | 16,8300 | 16,9600 |
|---|
| EUR | Euro | 19,6200 | 19,6900 | 19,7300 | 19,8400 | 19,6200 | 19,7500 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2020 | 0,2040 | 0,1950 | 0,2030 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,8600 | 3,8500 | 3,9000 | 3,8300 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,2500 | 22,3200 | 22,3300 | 22,4200 | 22,2000 | 22,4300 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,1500 | 21,2500 | 21,2100 | 21,3400 | 21,0200 | 21,2800 |
|---|
Curs valutar Orion CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Orion CSV. Convertor valutar.