| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8200 | 16,8900 | 16,8600 | 16,9200 | 16,8000 | 16,8600 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7500 | 19,8000 | 19,7000 | 19,7500 | 19,5800 | 19,6300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2020 | 0,2100 | 0,2020 | 0,2090 | 0,1970 | 0,1990 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,8900 | 3,8500 | 3,8800 | 3,8400 | 3,8700 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,2000 | 22,5700 | 22,2000 | 22,5200 | 22,0200 | 22,1700 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,8000 | 21,3700 | 20,8000 | 21,2500 | 20,5000 | 21,2500 |
|---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.