| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0400 | 17,0800 | 16,9000 | 16,9700 | 16,8000 | 16,9000 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1500 | 20,1800 | 20,0800 | 20,1500 | 19,9300 | 19,9800 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2120 | 0,2150 | 0,2100 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2150 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9200 | 3,9400 | 3,9200 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9200 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,6200 | 23,0200 | 22,6900 | 23,0500 | 22,6800 | 22,9300 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,0400 | 22,0500 | 20,9200 | 21,9300 | 21,0500 | 21,5000 |
|---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.