| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 18,5000 | 18,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1500 | 18,3400 |
---|
EUR | Euro | 19,2300 | 19,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 19,2500 | 19,3700 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1700 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1670 | 0,1900 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8300 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4300 | 0,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4000 | 0,4500 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,2500 | 22,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 22,1800 | 23,2100 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,0300 | 20,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0700 | 20,7800 |
---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.