| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,3400 | 17,4100 | 17,3000 | 17,3700 | 16,9400 | 17,0600 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1700 | 20,2100 | 20,0000 | 20,0900 | 20,1400 | 20,1800 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2090 | 0,2120 | 0,2020 | 0,2090 | 0,2100 | 0,2140 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9200 | 3,9500 | 3,9000 | 3,9400 | 3,9000 | 3,9400 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,2300 | 23,2800 | 22,1200 | 23,1500 | 22,7000 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,2200 | 22,2400 | 21,1800 | 22,1900 | 21,0200 | 22,0500 |
|---|
Curs valutar Valuta Elit CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Valuta Elit CSV. Convertor valutar.