| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,6000 | 16,8100 | 16,5000 | 16,8100 | 16,7000 | 16,9900 |
---|
EUR | Евро | 19,4700 | 19,6200 | 19,2600 | 19,5400 | 19,5000 | 19,7500 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2020 | 0,1950 | 0,2030 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,7500 | 3,8400 | 3,8000 | 3,8700 | 3,8000 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3200 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4200 | 0,3500 | 0,4200 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,3700 | 22,5400 | 21,2200 | 22,6200 | 22,0400 | 22,5300 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,0700 | 20,8400 | 20,0600 | 20,9400 | 20,0700 | 21,0200 |
---|
Vadisan CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Vadisan CSV. Конвертор курсов.