| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,7100 | 16,8600 | 16,7800 | 16,8700 | 17,1200 | 17,1700 |
---|
EUR | Евро | 19,7200 | 19,8700 | 19,6200 | 19,7100 | 19,5400 | 19,5900 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,2000 | 0,2070 | 0,2000 | 0,2050 | 0,2020 | 0,2050 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,9100 | 3,8000 | 3,8600 | 3,8500 | 3,8700 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4300 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,7500 | 23,0400 | 22,7600 | 22,9800 | 23,1000 | 23,2400 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,8800 | 21,1500 | 20,6800 | 20,9600 | 20,8200 | 20,9100 |
---|
Deghest CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Deghest CSV. Конвертор курсов.