| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9500 | 17,0500 | 16,8200 | 16,9600 | 16,6400 | 16,7700 |
|---|
| EUR | Euro | 19,5700 | 19,6900 | 19,6100 | 19,7500 | 19,5400 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1900 | 0,1980 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9000 | 3,8300 | 3,8900 | 3,8000 | 3,8800 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,1800 | 22,3200 | 22,1800 | 22,4300 | 22,4300 | 22,5600 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,9200 | 21,3100 | 21,0200 | 21,2800 | 20,9000 | 20,9900 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.