| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0400 | 17,1500 | 17,0000 | 17,0900 | 16,6300 | 16,8200 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1600 | 20,2300 | 20,1200 | 20,2100 | 20,0300 | 20,1200 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2030 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2210 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9000 | 3,9500 | 3,9000 | 3,9700 | 3,8900 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4500 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,1700 | 22,9800 | 23,1200 | 22,9500 | 23,1000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 22,0000 | 22,0900 | 21,7900 | 22,1000 | 21,5000 | 21,9100 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.