| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8600 | 16,9900 | 16,8700 | 16,9600 | 16,9500 | 17,0500 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7000 | 19,8000 | 19,5900 | 19,6500 | 19,5700 | 19,6900 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2000 | 0,2100 | 0,2020 | 0,2050 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8200 | 3,9100 | 3,8300 | 3,8600 | 3,8300 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,4500 | 22,5700 | 22,2300 | 22,3200 | 22,1800 | 22,3200 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,2200 | 21,3300 | 21,1200 | 21,2500 | 20,9200 | 21,3100 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.