| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1700 | 17,2600 | 17,0400 | 17,1500 | 16,8100 | 16,9400 |
|---|
| EUR | Euro | 19,9900 | 20,1200 | 20,1600 | 20,2300 | 19,9200 | 20,0500 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2010 | 0,2170 | 0,2030 | 0,2150 | 0,2010 | 0,2120 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8900 | 3,9700 | 3,9000 | 3,9500 | 3,8500 | 3,9400 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,8800 | 23,0400 | 23,0000 | 23,1700 | 23,0000 | 23,1200 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,9600 | 22,1100 | 22,0000 | 22,0900 | 20,6500 | 21,7800 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.