| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,8100 | 17,8900 | 17,8900 | 17,9700 | 18,5600 | 18,6400 |
---|
EUR | Euro | 19,3100 | 19,3900 | 19,4400 | 19,5200 | 19,3300 | 19,4700 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,2100 | 0,1950 | 0,2050 | 0,2000 | 0,2100 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9000 | 3,8600 | 3,9200 | 3,8500 | 3,9100 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4300 | 0,4600 | 0,4300 | 0,4700 | 0,4400 | 0,4600 |
---|
GBP | Lira sterlina | 23,0400 | 23,1700 | 23,1000 | 23,2700 | 23,3200 | 23,4800 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,2300 | 20,5700 | 20,5000 | 20,6200 | 20,5600 | 20,6500 |
---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.