| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 18,5600 | 18,6800 | 18,4700 | 18,5400 | 18,2400 | 18,3400 |
---|
EUR | Euro | 19,2200 | 19,2800 | 19,0900 | 19,2900 | 19,2300 | 19,3700 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1700 | 0,1800 | 0,1730 | 0,1780 | 0,1700 | 0,1900 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8100 | 3,8700 | 3,8400 | 3,8700 | 3,8300 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4300 | 0,4500 | 0,4200 | 0,4400 | 0,4000 | 0,4500 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,6600 | 22,7600 | 22,7300 | 22,8700 | 23,0000 | 23,2100 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,2300 | 20,3200 | 20,1200 | 20,4200 | 20,6000 | 20,7800 |
---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.