| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0900 | 17,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1100 | 17,2300 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0000 | 20,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 19,9300 | 20,0400 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2010 | 0,2170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2010 | 0,2150 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9000 | 3,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8900 | 3,9600 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3900 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,8000 | 23,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9300 | 23,0700 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,5600 | 21,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 21,9600 | 22,1900 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.