| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1500 | 17,2700 | 16,9600 | 17,1400 | 17,3400 | 17,4500 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1700 | 20,2900 | 20,0200 | 20,1700 | 20,0900 | 20,1800 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2010 | 0,2210 | 0,2010 | 0,2210 | 0,1920 | 0,2120 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9300 | 3,9900 | 3,9000 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,1800 | 23,2700 | 22,9100 | 23,2100 | 23,0800 | 23,2500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,8700 | 22,1700 | 21,6700 | 22,0300 | 22,0100 | 22,2100 |
|---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.