| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,6000 | 16,7200 | 16,5400 | 16,6700 | 16,5100 | 16,6200 |
---|
EUR | Euro | 19,5200 | 19,6100 | 19,5400 | 19,6700 | 19,3200 | 19,4100 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,1950 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1950 | 0,2010 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,8500 | 3,8100 | 3,8600 | 3,8000 | 3,8500 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4200 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,3900 | 22,5000 | 22,3300 | 22,4800 | 22,2800 | 22,3700 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,8000 | 20,9700 | 20,8200 | 20,9700 | 20,6500 | 20,8400 |
---|
Curs valutar Ciocana CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Ciocana CSV. Convertor valutar.