| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,0500 | 17,3700 | 17,1300 | 17,4600 | 17,2700 | 17,6200 |
---|
EUR | Euro | 19,5400 | 19,8200 | 19,5200 | 19,8000 | 19,2700 | 19,5700 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,9400 | 3,7800 | 3,9300 | 3,7200 | 3,8400 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 23,1400 | 23,4000 | 23,1800 | 23,5200 | 22,8200 | 23,2200 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,6000 | 21,0500 | 20,6500 | 21,2000 | 20,5000 | 20,9000 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.