| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,5200 | 16,8200 | 16,5400 | 16,9200 | 17,0500 | 17,4000 |
---|
EUR | Euro | 19,3200 | 19,6200 | 19,2800 | 19,6400 | 19,6000 | 19,9000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,7600 | 3,8700 | 3,7800 | 3,8900 | 3,8000 | 3,9200 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3200 | 0,4100 | 0,3200 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,3000 | 22,7200 | 22,2500 | 22,8000 | 22,6000 | 23,0000 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,4800 | 20,9800 | 20,4500 | 21,0000 | 20,9500 | 21,4000 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.