| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,3500 | 17,6300 | 17,2500 | 17,5500 | 16,9800 | 17,2400 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1500 | 20,3900 | 20,0000 | 20,2500 | 20,1200 | 20,3200 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9000 | 4,0000 | 3,8800 | 3,9800 | 3,8700 | 3,9900 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3500 | 0,4100 | 0,3500 | 0,4100 | 0,3500 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,2000 | 23,5500 | 23,1000 | 23,4800 | 23,0000 | 23,2800 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,9000 | 22,3000 | 22,0000 | 22,3800 | 21,9000 | 22,2800 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.