| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 18,6500 | 18,9600 | 18,5000 | 18,8200 | 18,2700 | 18,4900 |
---|
EUR | Euro | 19,2200 | 19,4900 | 19,0800 | 19,3500 | 19,2200 | 19,5000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8100 | 3,9200 | 3,7900 | 3,8900 | 3,8000 | 3,9100 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4400 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4400 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,6800 | 23,1200 | 22,7000 | 23,3000 | 23,0500 | 23,4000 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,2000 | 20,7500 | 20,0000 | 20,6300 | 20,3000 | 20,7500 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.