| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,6200 | 16,9200 | 16,5600 | 16,8800 | 16,5200 | 16,8200 |
---|
EUR | Euro | 19,5200 | 19,8200 | 19,5300 | 19,8300 | 19,3200 | 19,6200 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,9000 | 3,8100 | 3,9100 | 3,7600 | 3,8700 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 | 0,3200 | 0,4100 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,4000 | 22,7700 | 22,3800 | 22,7200 | 22,3000 | 22,7200 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,7500 | 21,2000 | 20,7600 | 21,2200 | 20,4800 | 20,9800 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.