| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,6800 | 17,0200 | 16,6200 | 16,9800 | 16,8600 | 17,1700 |
|---|
| EUR | Euro | 19,6200 | 19,9500 | 19,6200 | 19,9800 | 19,7000 | 19,9900 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,9200 | 3,8000 | 3,9200 | 3,8300 | 3,9300 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,3500 | 23,0500 | 22,3500 | 22,9000 | 22,5500 | 22,9000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,9500 | 21,5000 | 21,0000 | 21,5000 | 20,9500 | 21,4000 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.