| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,2500 | 17,6300 | 17,5500 | 17,8500 | 17,1500 | 17,5000 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0000 | 20,3300 | 20,2000 | 20,4500 | 19,9500 | 20,2500 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8900 | 3,9900 | 3,9200 | 4,0200 | 3,8800 | 3,9800 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3500 | 0,4100 | 0,3500 | 0,4100 | 0,3500 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,9000 | 23,4000 | 23,2000 | 23,5500 | 22,9500 | 23,3500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,6000 | 22,1000 | 21,9000 | 22,3500 | 21,9500 | 22,4000 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.