| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,2500 | 17,5700 | 17,1500 | 17,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| EUR | Euro | 19,9500 | 20,2000 | 19,9500 | 20,2500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8700 | 3,9700 | 3,8800 | 3,9800 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3500 | 0,4100 | 0,3500 | 0,4100 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0500 | 23,4500 | 22,9500 | 23,3500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,9500 | 22,3500 | 21,9500 | 22,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.