| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0000 | 17,2800 | 17,1000 | 17,3500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0000 | 20,2600 | 20,1000 | 20,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,7800 | 3,9300 | 3,8000 | 3,9500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4000 | 0,3400 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,4000 | 23,2000 | 23,5500 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,7500 | 22,1500 | 21,8000 | 22,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.