| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,0000 | 17,3500 | 17,1000 | 17,4400 | 17,3200 | 17,6500 |
---|
EUR | Euro | 19,5600 | 19,8300 | 19,5300 | 19,8100 | 19,3800 | 19,6500 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,9400 | 3,7800 | 3,9300 | 3,7300 | 3,8500 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,9700 | 23,3200 | 23,2000 | 23,5200 | 22,9300 | 23,3500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,7000 | 21,2000 | 20,6700 | 21,1200 | 20,5500 | 20,9300 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.