| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,1300 | 17,4500 | 17,1200 | 17,4500 | 17,9300 | 18,1900 |
---|
EUR | Euro | 19,4800 | 19,7500 | 19,4500 | 19,7200 | 19,4200 | 19,6700 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8700 | 3,9700 | 3,8600 | 3,9600 | 3,8600 | 3,9600 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4400 | 0,3900 | 0,4400 | 0,3900 | 0,4400 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,8000 | 23,1000 | 22,6500 | 22,9500 | 23,2000 | 23,5200 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,5500 | 21,0000 | 20,7500 | 21,2500 | 20,1500 | 20,6000 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.