| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,8400 | 17,1900 | 16,8200 | 17,1400 | 17,0000 | 17,3300 |
---|
EUR | Euro | 19,6500 | 19,9800 | 19,6800 | 19,9600 | 19,5800 | 19,8500 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8200 | 3,9400 | 3,8200 | 3,9400 | 3,8000 | 3,9400 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3500 | 0,4100 | 0,3600 | 0,4100 | 0,3700 | 0,4200 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,6800 | 23,1500 | 22,8400 | 23,2000 | 22,8800 | 23,2500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,9000 | 21,4000 | 20,9000 | 21,4500 | 20,6500 | 21,1200 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.