| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0500 | 17,1200 | 16,0800 | 16,9300 | 16,0800 | 16,8600 |
|---|
| EUR | Euro | 19,8500 | 19,9300 | 19,0700 | 19,7900 | 19,0700 | 19,8300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2050 | 0,2090 | 0,1800 | 0,2100 | 0,1830 | 0,2080 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8700 | 3,9200 | 3,4800 | 3,9300 | 3,3800 | 3,8800 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4300 | 0,2300 | 0,4500 | 0,2300 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,8300 | 22,9300 | 21,6200 | 22,7100 | 21,4700 | 22,5200 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,1600 | 21,3200 | 20,2300 | 21,3000 | 20,2100 | 21,2900 |
|---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.