| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,2400 | 17,4200 | 17,0700 | 17,2300 | 17,0300 | 17,3200 |
---|
EUR | Euro | 19,3500 | 19,5400 | 19,3000 | 19,4500 | 19,2500 | 19,5400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,2050 | 0,1900 | 0,2100 | 0,1800 | 0,2100 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,5800 | 3,8500 | 3,6800 | 3,8700 | 3,8000 | 3,9700 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4400 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4900 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,7900 | 23,0800 | 22,5700 | 22,7800 | 22,2800 | 22,7200 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,5700 | 20,7600 | 20,4500 | 20,7600 | 20,3700 | 20,9400 |
---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.