| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9000 | 16,9900 | 16,0500 | 17,0700 | 16,8800 | 16,9900 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7000 | 19,7900 | 19,0500 | 19,7700 | 19,5600 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2020 | 0,2040 | 0,1800 | 0,2050 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,8600 | 3,5800 | 3,9100 | 3,8200 | 3,9100 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4100 | 0,2400 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,3200 | 22,3900 | 21,2200 | 22,3400 | 22,2000 | 22,5400 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,0500 | 21,1900 | 20,2100 | 21,3200 | 20,9600 | 21,3400 |
|---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.