| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,0700 | 16,8700 | 16,0800 | 16,9500 | 16,0600 | 16,6300 |
---|
EUR | Euro | 19,0600 | 19,7500 | 19,0600 | 19,6700 | 19,0500 | 19,5400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1750 | 0,1980 | 0,1780 | 0,1980 | 0,1750 | 0,1980 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,5800 | 3,9100 | 3,5800 | 3,8700 | 3,5800 | 3,8500 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,2400 | 0,4300 | 0,2400 | 0,4300 | 0,2400 | 0,4100 |
---|
GBP | Lira sterlina | 21,5000 | 22,6500 | 21,5000 | 22,5500 | 21,4000 | 22,4300 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,0900 | 21,2100 | 20,0900 | 21,1300 | 20,0900 | 20,9200 |
---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.