| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,1700 | 17,2900 | 16,1300 | 17,1600 | 16,4300 | 17,4500 |
|---|
| EUR | Euro | 19,2000 | 20,2900 | 19,1400 | 20,1700 | 19,2000 | 20,1800 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2020 | 0,2190 | 0,1940 | 0,2190 | 0,1910 | 0,2120 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,4800 | 3,9700 | 3,4800 | 3,9700 | 3,4800 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,2900 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,2300 | 23,2900 | 22,0500 | 23,1000 | 22,3000 | 23,2500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,9000 | 21,9900 | 20,8200 | 21,8700 | 21,2000 | 22,2100 |
|---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.