| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,0600 | 16,6200 | 16,0700 | 16,7800 | 16,4500 | 17,0700 |
---|
EUR | Euro | 18,8400 | 19,4100 | 19,0500 | 19,5400 | 19,1200 | 19,7400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1820 | 0,2010 | 0,1820 | 0,2020 | 0,1820 | 0,2040 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,5800 | 3,8500 | 3,6800 | 3,8700 | 3,6800 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,2400 | 0,4200 | 0,2400 | 0,4200 | 0,2400 | 0,4200 |
---|
GBP | Lira sterlina | 21,3500 | 22,3700 | 21,6000 | 22,6200 | 22,0700 | 22,7100 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,0800 | 20,8400 | 20,0900 | 20,9400 | 20,0700 | 21,0800 |
---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.