| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,1700 | 17,2500 | 16,5200 | 17,5400 | 16,1700 | 17,1900 |
|---|
| EUR | Euro | 19,0600 | 20,1200 | 19,2300 | 20,2500 | 19,0900 | 20,0000 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1920 | 0,2140 | 0,1910 | 0,2120 | 0,1920 | 0,2150 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,4800 | 3,9700 | 3,4800 | 3,9800 | 3,4800 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,2900 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 21,9300 | 23,0000 | 22,1000 | 23,1500 | 22,0300 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,0900 | 21,8500 | 21,1000 | 22,1500 | 21,1200 | 22,1500 |
|---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.