| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,4800 | 16,8400 | 16,8500 | 17,1200 | 17,1200 | 17,2700 |
---|
EUR | Euro | 19,3600 | 19,6900 | 19,4600 | 19,7100 | 19,3500 | 19,5800 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1930 | 0,2050 | 0,1930 | 0,2060 | 0,1950 | 0,2050 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,5800 | 3,8600 | 3,6800 | 3,8800 | 3,6800 | 3,8800 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,0000 | 23,0200 | 22,3000 | 23,0300 | 23,0200 | 23,2400 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,0900 | 20,9400 | 20,3500 | 20,9200 | 20,6700 | 20,9200 |
---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.