| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8500 | 16,9100 | 16,0800 | 16,9800 | 16,8400 | 16,9300 |
|---|
| EUR | Euro | 19,7600 | 19,8500 | 19,0700 | 19,8200 | 19,5600 | 19,6300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2050 | 0,2090 | 0,1840 | 0,2090 | 0,1950 | 0,2000 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9200 | 3,5800 | 3,8900 | 3,8300 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,2300 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,5000 | 22,6000 | 21,2200 | 22,5800 | 22,1000 | 22,2700 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,2000 | 21,3200 | 20,2100 | 21,3400 | 20,9600 | 21,3200 |
|---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.