| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,2100 | 17,2600 | 17,0500 | 17,1200 | 16,0800 | 16,9200 |
|---|
| EUR | Euro | 19,0400 | 20,0900 | 20,1700 | 20,2300 | 19,0900 | 20,0600 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1930 | 0,2160 | 0,2120 | 0,2150 | 0,1860 | 0,2100 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,4800 | 3,9600 | 3,9000 | 3,9500 | 3,4800 | 3,9300 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,2900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 | 0,2100 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,0500 | 23,0900 | 23,0200 | 23,1500 | 22,0600 | 23,1200 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,1000 | 22,1500 | 22,0500 | 22,1200 | 20,6800 | 21,7300 |
|---|
Curs valutar Clio CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Clio CSV. Convertor valutar.