| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1000 | 17,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1200 | 17,1900 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0400 | 20,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 19,9500 | 20,0000 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2100 | 0,2140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2110 | 0,2150 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9300 | 3,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9000 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,8500 | 23,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9300 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,6000 | 21,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 22,1500 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.