| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0200 | 17,2000 | 17,3100 | 17,4300 | 17,3300 | 17,4200 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0300 | 20,1400 | 20,0300 | 20,1200 | 19,9800 | 20,0300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2100 | 0,2140 | 0,2100 | 0,2140 | 0,2110 | 0,2150 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9400 | 3,9700 | 3,9300 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9400 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,9000 | 23,0500 | 22,8500 | 23,0500 | 22,9500 | 23,1000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,6500 | 21,8900 | 21,7000 | 21,9500 | 22,0500 | 22,1500 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.