| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,7800 | 16,8900 | 16,8500 | 17,0000 | 16,6700 | 16,8000 |
|---|
| EUR | Euro | 19,5500 | 19,6500 | 19,6000 | 19,6900 | 19,6300 | 19,7500 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,1950 | 0,2050 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1920 | 0,2030 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,8900 | 3,8000 | 3,9000 | 3,8300 | 3,9100 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,0000 | 22,1700 | 22,1000 | 22,2700 | 22,4000 | 22,6100 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,0600 | 21,3100 | 21,0000 | 21,3100 | 21,0000 | 21,2100 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.