| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1200 | 17,1700 | 17,2800 | 17,3400 | 17,5500 | 17,6400 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0800 | 20,1200 | 20,2300 | 20,2900 | 20,2000 | 20,2700 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2170 | 0,2200 | 0,2150 | 0,2200 | 0,2070 | 0,2120 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9300 | 3,9600 | 3,9300 | 3,9700 | 3,9400 | 3,9800 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,1500 | 23,1500 | 23,3200 | 23,1500 | 23,3200 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,7500 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9900 | 21,9500 | 22,1800 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.