| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,6700 | 16,8000 | 16,8200 | 16,9500 | 16,3200 | 16,5900 |
---|
EUR | Euro | 19,6300 | 19,7500 | 19,5800 | 19,7600 | 19,3600 | 19,5200 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1920 | 0,2030 | 0,1880 | 0,2000 | 0,1850 | 0,2000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9100 | 3,8100 | 3,9000 | 3,8000 | 3,8500 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4100 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,4000 | 22,6100 | 22,4000 | 22,6300 | 22,2100 | 22,4300 |
---|
CHF | Franc elvetian | 21,0000 | 21,2100 | 20,8000 | 21,1300 | 20,7000 | 20,9200 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.