| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,3300 | 17,4100 | 17,1500 | 17,2300 | 16,8800 | 16,9400 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0000 | 20,0500 | 19,9500 | 20,0300 | 20,0800 | 20,1300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2110 | 0,2150 | 0,2110 | 0,2150 | 0,2080 | 0,2120 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9100 | 3,9400 | 3,9000 | 3,9500 | 3,9200 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,1300 | 22,9600 | 23,0500 | 22,9000 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 22,0500 | 22,1500 | 22,0000 | 22,1500 | 21,8000 | 21,9700 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.