| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,6200 | 16,8100 | 16,4000 | 16,8500 | 16,6000 | 16,8100 |
---|
EUR | Euro | 19,5000 | 19,6700 | 19,2000 | 19,6500 | 19,4300 | 19,6400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1950 | 0,2010 | 0,1920 | 0,2010 | 0,1950 | 0,2030 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,8700 | 3,7500 | 3,8500 | 3,8200 | 3,8800 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4200 | 0,3200 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4200 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,3200 | 22,5500 | 22,2000 | 22,6500 | 22,2500 | 22,5200 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,6700 | 20,9200 | 20,4000 | 20,9500 | 20,5600 | 20,9800 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.