| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,4200 | 17,5700 | 17,2700 | 17,3600 | 17,3800 | 17,5400 |
---|
EUR | Euro | 19,2500 | 19,4300 | 19,3600 | 19,4500 | 19,2600 | 19,4200 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1700 | 0,1900 | 0,1800 | 0,1900 | 0,1900 | 0,2000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8400 | 3,9100 | 3,8600 | 3,8900 | 3,8300 | 3,9200 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4000 | 0,4500 | 0,4200 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4500 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,7500 | 22,9400 | 23,0000 | 23,1600 | 22,6500 | 22,9100 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,4000 | 20,5400 | 20,4500 | 20,5400 | 20,1500 | 20,5400 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.