| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,5500 | 17,6400 | 17,3200 | 17,4300 | 17,0300 | 17,1000 |
|---|
| EUR | Euro | 20,2000 | 20,2700 | 20,1500 | 20,2100 | 20,1600 | 20,2300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2070 | 0,2120 | 0,2050 | 0,2120 | 0,2130 | 0,2160 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9400 | 3,9800 | 3,9200 | 3,9500 | 3,9300 | 3,9600 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,1500 | 23,3200 | 23,1500 | 23,3200 | 22,9000 | 23,1000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,9500 | 22,1800 | 22,0500 | 22,2100 | 22,0500 | 22,1200 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.