| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,0600 | 17,1500 | 17,1000 | 17,2500 | 17,3000 | 17,4000 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1600 | 20,2300 | 20,0400 | 20,1200 | 20,0600 | 20,1200 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2130 | 0,2180 | 0,2100 | 0,2140 | 0,2080 | 0,2140 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9400 | 3,9700 | 3,9300 | 3,9700 | 3,9200 | 3,9400 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3900 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,1000 | 23,2500 | 22,8500 | 23,0000 | 23,0000 | 23,2000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,7500 | 21,9900 | 21,6000 | 21,9000 | 22,0500 | 22,2100 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.