| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,8000 | 16,9700 | 16,7800 | 16,8700 | 17,0000 | 17,0700 |
---|
EUR | Euro | 19,6700 | 19,8600 | 19,7500 | 19,8400 | 19,5800 | 19,6500 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2000 | 0,2050 | 0,2010 | 0,2050 | 0,2030 | 0,2060 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8600 | 3,9100 | 3,8400 | 3,8800 | 3,8400 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3200 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,5500 | 22,7700 | 22,8000 | 22,9900 | 22,7800 | 23,0500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,9500 | 21,1800 | 20,9100 | 21,1200 | 20,8000 | 20,9200 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.