| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1000 | 17,1700 | 17,0800 | 17,1500 | 17,0200 | 17,2000 |
|---|
| EUR | Euro | 20,1000 | 20,1700 | 20,1600 | 20,2100 | 20,0300 | 20,1400 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2180 | 0,2220 | 0,2170 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2140 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8600 | 3,9100 | 3,8800 | 3,9300 | 3,9400 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0600 | 23,2000 | 23,1500 | 23,2800 | 22,9000 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,9000 | 21,9600 | 21,8700 | 21,9700 | 21,6500 | 21,8900 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.