| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8300 | 16,9200 | 16,6500 | 16,8200 | 16,7100 | 16,8000 |
|---|
| EUR | Euro | 19,9200 | 20,0600 | 19,9800 | 20,1200 | 19,6000 | 19,7300 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2060 | 0,2100 | 0,2060 | 0,2120 | 0,2000 | 0,2100 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9000 | 3,9300 | 3,8800 | 3,9300 | 3,8500 | 3,9100 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3900 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4200 | 0,3900 | 0,4500 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,9500 | 23,1200 | 22,8500 | 23,1000 | 22,2000 | 22,5500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,6000 | 21,7300 | 21,4700 | 21,7000 | 21,0000 | 21,2900 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.