| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,6700 | 16,7800 | 16,9600 | 17,0500 | 17,2100 | 17,2700 |
---|
EUR | Euro | 19,6300 | 19,7200 | 19,6400 | 19,7100 | 19,5200 | 19,5600 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2020 | 0,2050 | 0,2030 | 0,2060 | 0,2020 | 0,2050 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,8700 | 3,8400 | 3,8900 | 3,8600 | 3,8800 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4000 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,8000 | 22,9600 | 22,8500 | 22,9900 | 23,1200 | 23,2300 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,8600 | 20,9800 | 20,8000 | 20,9200 | 20,8000 | 20,8700 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.