| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,7500 | 16,9400 | 16,7500 | 16,8600 | 17,0000 | 17,0700 |
---|
EUR | Euro | 19,5600 | 19,7900 | 19,7400 | 19,8700 | 19,5800 | 19,6500 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2010 | 0,2050 | 0,2000 | 0,2050 | 0,2030 | 0,2060 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,8800 | 3,8300 | 3,8800 | 3,8300 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3600 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,5700 | 22,8500 | 22,7500 | 22,9800 | 22,9000 | 23,0000 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,9100 | 21,1500 | 20,8700 | 21,1200 | 20,8500 | 20,9000 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.