| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 18,3400 | 18,4200 | 18,2000 | 18,3500 | 18,1200 | 18,2000 |
---|
EUR | Euro | 19,1200 | 19,2700 | 19,2000 | 19,3700 | 19,3000 | 19,3400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1700 | 0,1900 | 0,1700 | 0,1900 | 0,1700 | 0,1800 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,8900 | 3,8300 | 3,8900 | 3,8500 | 3,9200 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4400 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,8000 | 22,9700 | 23,0000 | 23,2100 | 22,9200 | 22,9800 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,4500 | 20,7600 | 20,6000 | 20,7800 | 20,5400 | 20,6200 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.