| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,3100 | 17,4300 | 17,5500 | 17,6400 | 17,1200 | 17,2500 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0300 | 20,1200 | 20,2000 | 20,2700 | 19,9100 | 20,0400 |
|---|
| RUB | Rubla rusa | 0,2100 | 0,2140 | 0,2070 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2160 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,9300 | 3,9700 | 3,9400 | 3,9800 | 3,9200 | 3,9600 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,8500 | 23,0500 | 23,1500 | 23,3200 | 22,8500 | 23,0900 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,7000 | 21,9500 | 21,9500 | 22,1800 | 21,9500 | 22,1500 |
|---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.