| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,6000 | 16,7500 | 16,5500 | 16,6700 | 16,5300 | 16,6500 |
---|
EUR | Euro | 19,5200 | 19,6500 | 19,5500 | 19,6700 | 19,3200 | 19,4300 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,1980 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1970 | 0,2010 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,8000 | 3,8500 | 3,8100 | 3,8600 | 3,8000 | 3,8500 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4300 | 0,3700 | 0,4200 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,3500 | 22,5300 | 22,2500 | 22,4800 | 22,2000 | 22,3500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,7000 | 20,9700 | 20,7000 | 20,9700 | 20,6000 | 20,8400 |
---|
Curs valutar Deghest CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Deghest CSV. Convertor valutar.