| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,5000 | 16,6200 | 16,4000 | 16,7800 | 16,8000 | 17,0700 |
---|
EUR | Euro | 19,3400 | 19,4100 | 19,2000 | 19,5400 | 19,5000 | 19,7400 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,1900 | 0,2010 | 0,1900 | 0,2020 | 0,1950 | 0,2040 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,7500 | 3,8500 | 3,8000 | 3,8700 | 3,8000 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3200 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4200 | 0,3500 | 0,4200 |
---|
GBP | Lira sterlina | 21,3200 | 22,3700 | 21,2200 | 22,6200 | 22,0600 | 22,7300 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,0700 | 20,9300 | 20,0600 | 20,9400 | 20,0900 | 21,1000 |
---|
Curs valutar Vadisan CSV: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Vadisan CSV. Convertor valutar.