| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 18,6300 | 18,6800 | 18,3500 | 18,5200 | 18,2500 | 18,3400 |
---|
EUR | Евро | 19,2300 | 19,2800 | 19,1200 | 19,3400 | 19,2500 | 19,3700 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1700 | 0,1800 | 0,1600 | 0,1800 | 0,1700 | 0,1900 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8700 | 3,8000 | 3,9200 | 3,8300 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,4300 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4500 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6800 | 22,7600 | 22,8000 | 23,1000 | 23,0200 | 23,2100 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,2300 | 20,3200 | 20,2500 | 20,5200 | 20,6000 | 20,7800 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.