| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,0500 | 16,8000 | 16,0200 | 16,8000 | 16,9000 | 16,9900 |
|---|
| EUR | Евро | 19,0500 | 19,8000 | 19,0600 | 19,7500 | 19,6400 | 19,7300 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1800 | 0,2100 | 0,1820 | 0,2070 | 0,2020 | 0,2040 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,3800 | 3,9000 | 3,5800 | 3,9000 | 3,8300 | 3,8600 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,2300 | 0,4500 | 0,2300 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,4000 | 22,5000 | 21,2200 | 22,4500 | 22,2500 | 22,3200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 20,2100 | 21,2500 | 20,2100 | 21,2900 | 21,0500 | 21,1900 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.