| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 18,3000 | 18,3700 | 18,2800 | 18,3700 | 18,2100 | 18,3600 |
---|
EUR | Евро | 19,1200 | 19,2100 | 19,1200 | 19,3400 | 19,1300 | 19,3000 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1700 | 0,1900 | 0,1700 | 0,1900 | 0,1600 | 0,1800 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8900 | 3,8300 | 3,8900 | 3,8200 | 3,8900 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,4000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4500 | 0,3800 | 0,4400 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,8000 | 22,9700 | 23,0000 | 23,2100 | 22,8200 | 22,9700 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,2300 | 20,6200 | 20,4500 | 20,7600 | 20,4500 | 20,6400 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.