| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 17,2300 | 17,3800 | 17,0700 | 17,2300 | 17,0300 | 17,3200 |
---|
EUR | Евро | 19,3600 | 19,5100 | 19,3000 | 19,4500 | 19,2500 | 19,5400 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1900 | 0,2030 | 0,1900 | 0,2100 | 0,1800 | 0,2100 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,6800 | 3,8500 | 3,6800 | 3,8700 | 3,8000 | 3,9700 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,3400 | 0,4300 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,4900 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,8000 | 23,0900 | 22,5700 | 22,7800 | 22,2800 | 22,7200 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,5700 | 20,7600 | 20,4500 | 20,7600 | 20,3700 | 20,9400 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.