| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,0800 | 16,8100 | 16,0800 | 16,8100 | 16,3800 | 16,9900 |
---|
EUR | Евро | 19,0600 | 19,6200 | 18,7500 | 19,5400 | 19,0700 | 19,7500 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1820 | 0,2000 | 0,1820 | 0,2020 | 0,1820 | 0,2030 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,5800 | 3,8400 | 3,6800 | 3,8700 | 3,6800 | 3,8800 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,2400 | 0,4200 | 0,2400 | 0,4200 | 0,2400 | 0,4200 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,5000 | 22,5400 | 21,6000 | 22,6200 | 22,0500 | 22,5300 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,0800 | 20,8400 | 20,0900 | 20,9400 | 20,1000 | 21,0200 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.