| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 18,0200 | 18,2100 | 17,8800 | 17,9900 | 17,7300 | 17,8900 |
---|
EUR | Евро | 19,2300 | 19,4200 | 19,1500 | 19,2600 | 19,2500 | 19,4300 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1700 | 0,2000 | 0,1800 | 0,2000 | 0,1800 | 0,2000 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,9200 | 3,8300 | 3,9200 | 3,8600 | 3,9500 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,4200 | 0,4800 | 0,4400 | 0,4800 | 0,4500 | 0,5000 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,0300 | 22,2100 | 22,1500 | 22,2900 | 22,1500 | 22,3500 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 19,9600 | 20,2300 | 19,9000 | 20,1200 | 19,9000 | 20,1000 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.