| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,4700 | 17,5500 | 16,4000 | 17,4500 | 17,0500 | 17,1200 |
|---|
| EUR | Евро | 20,2000 | 20,2500 | 19,2000 | 20,1800 | 20,1700 | 20,2300 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2100 | 0,2120 | 0,1920 | 0,2130 | 0,2120 | 0,2150 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9400 | 3,9700 | 3,4800 | 3,9500 | 3,9000 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,2900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,2500 | 23,3500 | 22,2500 | 23,2800 | 23,0200 | 23,1500 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0500 | 22,1800 | 21,1800 | 22,2100 | 22,0500 | 22,1200 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.