| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
---|
Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
---|
USD | Доллар США | 16,0500 | 16,5900 | 16,0700 | 16,7500 | 16,0800 | 16,8500 |
---|
EUR | Евро | 18,7400 | 19,4700 | 19,0600 | 19,6400 | 19,0500 | 19,6000 |
---|
RUB | Российский Рубль | 0,1750 | 0,1990 | 0,1820 | 0,2000 | 0,1820 | 0,2100 |
---|
RON | Румынский Лей | 3,5800 | 3,8500 | 3,5800 | 3,8700 | 3,6800 | 3,9000 |
---|
UAH | Украинская Гривна | 0,2400 | 0,4100 | 0,2400 | 0,4100 | 0,2400 | 0,4300 |
---|
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,3500 | 22,4000 | 21,5000 | 22,5300 | 21,6500 | 22,7000 |
---|
CHF | Швейцарский Франк | 20,0900 | 20,9200 | 20,0900 | 20,9700 | 20,0800 | 20,9000 |
---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.