| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,7800 | 16,8900 | 16,9300 | 17,0200 | 16,0700 | 16,8700 |
|---|
| EUR | Евро | 19,5300 | 19,6100 | 19,5700 | 19,6700 | 19,0600 | 19,6700 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,1950 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2000 | 0,1780 | 0,2000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8900 | 3,8100 | 3,9000 | 3,5800 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,2400 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,0100 | 22,2100 | 22,1500 | 22,3100 | 21,5000 | 22,5600 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,0600 | 21,3200 | 20,8700 | 21,2900 | 20,0900 | 21,1200 |
|---|
Clio CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Clio CSV. Конвертор курсов.