| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,7600 | 16,8600 | 16,8700 | 16,9700 | 16,8200 | 16,9200 |
|---|
| EUR | Евро | 19,7400 | 19,8300 | 19,8000 | 19,8900 | 19,5800 | 19,6500 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2080 | 0,2060 | 0,2100 | 0,1980 | 0,2050 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8800 | 3,8500 | 3,9200 | 3,8200 | 3,8900 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3700 | 22,5200 | 22,4500 | 22,6100 | 22,1000 | 22,2800 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,1500 | 21,2900 | 21,2000 | 22,3200 | 21,1000 | 21,2000 |
|---|
Deghest CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Deghest CSV. Конвертор курсов.