| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,0800 | 17,1200 | 17,1000 | 17,1700 | 17,1000 | 17,2500 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0800 | 20,1200 | 20,1200 | 20,1700 | 20,0500 | 20,1400 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2150 | 0,2200 | 0,2170 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2140 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8800 | 3,9200 | 3,9000 | 3,9400 | 3,9100 | 3,9700 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 | 0,3800 | 0,4000 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,0000 | 23,1200 | 23,1500 | 23,2600 | 22,8000 | 23,0500 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,9200 | 21,9600 | 21,8700 | 21,9700 | 21,5500 | 21,8900 |
|---|
Deghest CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Deghest CSV. Конвертор курсов.