| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,8500 | 16,9600 | 16,8800 | 16,9700 | 16,9600 | 17,0500 |
|---|
| EUR | Евро | 19,6500 | 19,7600 | 19,6000 | 19,6900 | 19,5800 | 19,6900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2040 | 0,2070 | 0,2020 | 0,2070 | 0,1900 | 0,2000 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,8400 | 3,8900 | 3,8300 | 3,8700 | 3,8300 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3800 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4100 | 0,3800 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,3500 | 22,5800 | 22,2200 | 22,3200 | 22,2000 | 22,3200 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,0500 | 21,3400 | 21,1500 | 21,2500 | 20,9200 | 21,3100 |
|---|
Deghest CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Deghest CSV. Конвертор курсов.