| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 17,3600 | 17,4500 | 17,3300 | 17,4100 | 17,0600 | 17,1400 |
|---|
| EUR | Евро | 20,1200 | 20,1800 | 19,9800 | 20,0300 | 20,1200 | 20,1900 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2060 | 0,2130 | 0,2110 | 0,2150 | 0,2080 | 0,2150 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9200 | 3,9500 | 3,9100 | 3,9400 | 3,9200 | 3,9500 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4100 | 0,3900 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,0500 | 23,2500 | 22,9500 | 23,1200 | 22,9000 | 23,1000 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 22,0500 | 22,2100 | 22,0500 | 22,1500 | 21,9500 | 22,0800 |
|---|
Deghest CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Deghest CSV. Конвертор курсов.