| Курс | 7 дней назад | 30 дней назад |
|---|
| Символ | Валюта | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. |
|---|
| USD | Доллар США | 16,9200 | 16,9900 | 16,7200 | 16,8300 | 16,7000 | 16,8000 |
|---|
| EUR | Евро | 20,0200 | 20,0900 | 19,9600 | 20,1000 | 19,6300 | 19,7300 |
|---|
| RUB | Российский Рубль | 0,2060 | 0,2120 | 0,2060 | 0,2120 | 0,2000 | 0,2100 |
|---|
| RON | Румынский Лей | 3,9000 | 3,9300 | 3,9000 | 3,9300 | 3,8500 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Украинская Гривна | 0,3900 | 0,4300 | 0,3800 | 0,4300 | 0,3900 | 0,4300 |
|---|
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,9000 | 23,1500 | 22,9000 | 23,1900 | 22,3500 | 22,6500 |
|---|
| CHF | Швейцарский Франк | 21,6000 | 21,7500 | 21,5500 | 21,8000 | 21,0000 | 21,2200 |
|---|
Deghest CSV - Курсы валют: евро, доллар, рубль - Молдова. Курсы валют Deghest CSV. Конвертор курсов.