| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,6800 | 16,9900 | 16,8300 | 17,1800 | 16,6800 | 17,0400 |
|---|
| EUR | Euro | 19,9600 | 20,2600 | 19,8500 | 20,1500 | 19,6300 | 19,9800 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8500 | 3,9700 | 3,8300 | 3,9500 | 3,8000 | 3,9200 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,4000 | 22,8000 | 23,1800 | 22,0000 | 22,9000 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,6200 | 22,1200 | 21,2500 | 21,7200 | 21,0000 | 21,5000 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.