| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,7000 | 17,0500 | 16,9500 | 17,2700 | 17,2400 | 17,5400 |
---|
EUR | Euro | 19,6200 | 19,9000 | 19,6200 | 19,9000 | 19,5200 | 19,7900 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,7900 | 3,9200 | 3,8000 | 3,9400 | 3,7800 | 3,9100 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3700 | 0,4200 | 0,3700 | 0,4200 | 0,3800 | 0,4300 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,8700 | 23,2100 | 22,9200 | 23,3000 | 23,2000 | 23,5500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,7800 | 21,3000 | 20,6500 | 21,1300 | 20,7000 | 21,1600 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.