| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8800 | 17,2200 | 16,9200 | 17,1900 | 16,6200 | 16,9300 |
|---|
| EUR | Euro | 19,5500 | 19,8500 | 19,7300 | 19,9900 | 19,5300 | 19,8300 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8100 | 3,9100 | 3,8300 | 3,9300 | 3,8000 | 3,9000 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4200 | 0,3400 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,2000 | 22,6500 | 22,6000 | 22,9400 | 22,3800 | 22,7400 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,9500 | 21,4200 | 21,2000 | 21,6000 | 20,7500 | 21,2200 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.