| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 16,8600 | 17,1800 | 16,8500 | 17,2000 | 16,8800 | 17,2200 |
|---|
| EUR | Euro | 19,6600 | 19,9800 | 19,5500 | 19,8500 | 19,5500 | 19,8500 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8300 | 3,9300 | 3,8100 | 3,9100 | 3,8100 | 3,9100 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4200 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 22,3200 | 22,7500 | 22,2500 | 22,7000 | 22,2000 | 22,6500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 20,9500 | 21,4000 | 20,9000 | 21,3500 | 20,9500 | 21,4200 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.