| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 17,3400 | 17,5400 | 17,2300 | 17,4300 | 17,1500 | 17,3500 |
---|
EUR | Euro | 21,0800 | 21,3500 | 20,8000 | 21,0600 | 20,9100 | 21,1800 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,2230 | 0,2350 | 0,2300 | 0,2400 | 0,2250 | 0,2350 |
---|
RON | Leu romanesc | 4,2000 | 4,4000 | 4,1400 | 4,3400 | 4,1600 | 4,3600 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,4600 | 0,6600 | 0,4400 | 0,6400 | 0,4500 | 0,6500 |
---|
GBP | Lira sterlina | 23,6000 | 24,0700 | 23,3000 | 23,7500 | 22,8300 | 23,4500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 19,4000 | 19,8300 | 19,0500 | 19,5500 | 18,9000 | 19,5000 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.