| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
|---|
| Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
|---|
| USD | Dolar S.U.A. | 17,1000 | 17,4000 | 17,2200 | 17,4900 | 17,5500 | 17,8500 |
|---|
| EUR | Euro | 20,0000 | 20,3000 | 20,2000 | 20,4400 | 20,2000 | 20,4500 |
|---|
| RON | Leu romanesc | 3,8900 | 3,9900 | 3,9200 | 4,0200 | 3,9200 | 4,0200 |
|---|
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4000 | 0,3500 | 0,4100 | 0,3500 | 0,4100 |
|---|
| GBP | Lira sterlina | 23,0000 | 23,4500 | 23,2500 | 23,6000 | 23,2000 | 23,5500 |
|---|
| CHF | Franc elvetian | 21,5500 | 22,0000 | 21,8500 | 22,2500 | 21,9000 | 22,3500 |
|---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.