| Cotație | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
Simbol | Valuta | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. | Cump. | Vânz. |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 16,3200 | 16,6800 | 16,4500 | 16,8300 | 16,5500 | 16,8700 |
---|
EUR | Euro | 19,3800 | 19,6800 | 19,3500 | 19,7000 | 19,4000 | 19,7000 |
---|
RON | Leu romanesc | 3,7800 | 3,8900 | 3,7800 | 3,8900 | 3,7800 | 3,8900 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,3400 | 0,4100 | 0,3400 | 0,4100 | 0,3200 | 0,4100 |
---|
GBP | Lira sterlina | 22,2700 | 22,7000 | 22,3300 | 22,7700 | 22,5000 | 22,8500 |
---|
CHF | Franc elvetian | 20,7000 | 21,1000 | 20,6300 | 21,1300 | 20,4000 | 20,8500 |
---|
Curs valutar Moldova Agroindbank: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Moldova. Ratele de schimb valutar Moldova Agroindbank. Convertor valutar.